本指南介绍如何使用 Clover 和 OpenCore 在 macOS 上为 Intel 和 AMD CPU 设置正确的 SMBIOS。按照本指南操作,您将能够使用 Clover 或 OpenCore 引导加载程序在您的系统上设置正确的 SMBIOS。
一、什么是 SMBIOS?
系统管理 BIOS (SMBIOS) 是通过系统固件传递管理信息的首要标准。自 1995 年发布以来,广泛实施的 SMBIOS 标准简化了超过 20 亿个客户端和服务器系统的管理。
在 Apple 电脑上,SMBIOS 存储在其固件中,其中包含许多重要数据,例如产品型号、主板 ID、固件功能、序列号等等。这些信息对于 macOS 至关重要,因为 SMBIOS 会影响 macOS 下的很多功能。
二、为什么选择正确的 SMBIOS 很重要?
macOS 是专为 Apple 电脑设计的操作系统,其固件包含 SMBIOS 数据。但由于非 Apple 电脑使用了伪造的硬件(用于允许 macOS 运行),这些电脑没有 Apple 固件,而是基于其自身供应商和型号的固件。因此,这些电脑缺少 Apple 要求的 SMBIOS 数据,因此我们需要在 config.plist 文件中使用相同的(或至少是最接近的)SMBIOS 设置。
每台 Apple 电脑都使用独特的 SMBIOS 定义来指示 macOS 如何与硬件资源(例如 CPU 电源管理、显卡、USB 和编码)进行通信。SMBIOS 甚至会在激活 iMessage 或 FaceTime 时影响您的 Apple ID。在非 Apple 电脑上安装 macOS 时也适用同样的规则。为了获得最佳体验和更好的兼容性,您需要选择最符合您硬件规格的 SMBIOS。
三、选择正确的 SMBIOS
在选择正确的 SMBIOS 时,您需要明白,仅仅使用与您的 CPU 几乎匹配的 SMBIOS 是不够的。为您的系统选择正确的 SMBIOS 时,其他硬件和因素也很重要。由于 SMBIOS 控制并决定 CPU 电源管理、显卡管理、USB 功能以及许多其他关键功能,因此多种因素会影响系统在硬件功能、运行和性能方面的性能。
选择 SMBIOS 时要考虑的主要因素取决于以下几点:
因素 | 笔记 |
---|---|
中央处理器 |
|
图形处理器 |
|
USB |
|
记忆 | 某些 SMBIOS 支持 ECC 内存。如果您使用的系统带有 ECC 内存,则必须选择支持 ECC 内存的 SMBIOS。 |
macOS 支持 | 尤其适用于较旧的硬件。macOS 可能支持较旧的 CPU。但是,在新版 macOS 上使用时,它不支持旧的 SMBIOS。例如,自 10.13.6 版本起,操作系统仍然支持 Arrandale CPU,但不再支持 IGPU。 |
选择哪种 SMBIOS?
为您的硬件选择最佳 SMBIOS 有两种方法。
- 最常见的方法是将精确或最接近的 SMBIOS 与您的 CPU 匹配。
- 选择最佳或最接近的 SMBIOS 来匹配您的 GPU,尽管这种方法并未被许多用户广泛使用,但有时它有一些好处,可以避免与 GPU 问题相关的某些问题,特别是当您使用未列出的 CPU 时。
第一种方法被许多用户广泛使用,因为它是选择 SMBIOS 最简单的方法,确保 macOS 顺利运行并利用 CPU 的电源管理和 SpeedStep 技术的优势。
选择 SMBIOS 的最佳方法是什么?
通常,我们选择 SMBIOS 的建议非常简单,基本上就是将硬件与 SMBIOS 进行匹配。
根据您的系统规格,
步骤 1:尽可能找到合适的 CPU 代号和层级(请参阅下方的 Apple SMBIOS 列表)。
步骤 2:选择仅 IGPU 或 DGPU SMBIOS。
步骤 3:根据其他一些因素(例如 CPU/GPU 的精确匹配情况以及 macOS 支持 IV)最终确定 SMBIOS
。如何将 SMBIOS 添加到 config.plist?
接下来是最重要的一步,将 SMBIOS 添加到你的 config.plist 中。根据你使用的引导加载程序(Clover 或 OpenCore),请按照以下说明操作。1
. 挂载你的 ESP 板。
对于 Clover ,
对于 OpenCore
,SMBIOS 兼容性
并非所有 SMBIOS 都能在所有 macOS/OS X 版本上使用。当您尝试在较新版本的 macOS 上使用不受支持的 SMBIOS 时,会收到“此版本的 Mac OS X 不受支持”的提示。以下是各 macOS 版本支持的 SMBIOS 列表。macOS
Sonoma (14.x)
- iMac:iMac19,x,iMac20,x
- iMacPro1,1
- MacBookAir:MacBookAir9,1
- MacBookPro:MacBookPro15,x、MacBookPro16,x
- MacPro:MacPro7,1
- Mac mini:Macmini8,1
macOS Ventura (13.x)
- iMac:iMac18,x
- iMacPro1,1
- MacBook: MacBook10,1
- MacBookAir:MacBookAir8,1
- MacBookPro:MacBookPro14,x
- MacPro:MacPro7,1
- Mac mini:Macmini8,1
macOS Big Sur (11.x)
- iMac:iMac14,4+
- iMacPro1,1
- MacBook: MacBook8,1
- MacBookAir:MacBookAir6、x
- MacBookPro:MacBookPro11,x
- MacPro:MacPro6,1
- Mac mini:Macmini7,1
macOS Catalina(10.15.x)
- iMac:iMac13,x
- iMacPro1,1
- MacBook: MacBook8,1
- MacBookAir:MacBookAir5、x
- MacBookPro:MacBookPro9,x
- MacPro:MacPro6,1
- Mac mini:Macmini6、x
一、iMac
系统管理BIOS | 10.4 | 10.5.x | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 11.x | 12.x | 13.x | 14.x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac4,1 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
iMac4,2 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
V. SMBIOS 建议
以下是基于不同因素的 SMBIOS 建议。请使用表格为您的系统选择合适的 SMBIOS。更多信息,请参阅 Apple SMBIOS 列表。
常规建议
:以下是针对 CPU/IGPU/dGPU 配置的各个系统类别的建议。更多信息,请参阅硬件特定建议。
类别 | 配置 | 示例 | SMBIOS 类别 |
---|---|---|---|
台式机 |
|
|
|
笔记本电脑 |
|
|
|
HEDT/服务器 |
|
|
|
硬件特定建议:
以下是基于硬件的 SMBIOS 建议。更多信息,请参阅 Apple SMBIOS 列表。
笔记本电脑 [移动 CPU]
中央处理器 | 图形 | 系统管理BIOS | 笔记 |
---|---|---|---|
桑迪桥 | 英特尔高清显卡 3000 | MacBookPro8,1 | SMBIOS 对于 7 系列芯片组是相同的。 |
常春藤桥 | 英特尔高清显卡 4000 | MacBookPro9,2 | 系列芯片组的 SMBIOS 将相同。 |
哈斯韦尔 | 英特尔高清显卡 4200/4400/4600/5000/5100/5200 | MacBookPro11,1 | |
布罗德韦尔 | 英特尔高清显卡 5300/5500/5600/6000/6100/6200 | MacBookPro12,1 | |
Skylake | 英特尔高清显卡 510/515/520/530/540/550/P530 | MacBookPro13,1 | |
卡比湖 | 英特尔高清显卡 615/620/630/640/650 | MacBookPro14,1 | |
咖啡湖 | 英特尔超高清显卡 630 | MacBookPro15,2 |
NUC/AIO/SFF [移动 CPU]
HEDT [台式机 CPU]
CPU阵容 | 系统管理BIOS | 笔记 |
---|---|---|
Sandy Bridge-E | ||
Ivy Bridge-E | ||
Haswell-E | ||
布罗德韦尔-E | ||
Skylake-X | ||
Cascade Lake-X |
Apple SMBIOS 列表
以下是 Apple 在其 Intel Mac 系列中使用和支持的 SMBIOS 的完整列表。该表还包含其他附加信息,例如 CPU 和 GPU 类型。
快速信息:
- 每个 CPU 系列旁边的字母代表 CPU 的等级,请参阅下表了解更多信息:
信 | 类型 |
---|---|
是 | 移动设备(低端) |
嗯 | 移动(中端) |
H、QM、总部 | 移动(高端) |
秒 | 桌面 |
EP、SP、W、X | HEDT/服务器 |
MacBook
系统管理BIOS | CPU系列 | 图形处理器 | 主板ID | XCPM 支持 | HWP 支持 | H.264 | HEVC/H.265 | 初步支持 | 上次支持的版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook1,1 | 约拿(M) | GMA 950 | Mac-F4208CC8 | 不 | 不 | 10.4.6 (8I2025) | 10.6.8 | ||
MacBook2,1 | 梅罗姆(M) | GMA 950 | Mac-F4208CA9 | 不 | 不 | 10.4.8 (8N1108) | 10.7.5 | ||
MacBook3,1 | 梅罗姆(M) | GMA X3100 | Mac-F22788C8 | 不 | 不 | 10.5(9A3111) | |||
MacBook4,1 | 彭林(M) | GMA X3100 | Mac-F22788A9 | 不 | 不 | 10.5.2 (9C2015) | |||
MacBook5,1 | 彭林(M) | GeForce 9400M | Mac-F42D89C8 | 不 | 不 | 10.5.5 (9F2114) | 10.11.6 | ||
MacBook5,2 | 彭林(M) | GeForce 9400M | Mac-F22788AA | 不 | 不 | 10.5.6 (9G2110) | |||
MacBook6,1 | 彭林(M) | GeForce 9400M | Mac-F22C8AC8 | 不 | 不 | 10.6.1 (10A2047) | 10.13.6 | ||
MacBook7,1 | 彭林(M) | GeForce 320M | Mac-F22C89C8 | 不 | 不 | 10.6.3 (10D2162) | |||
MacBook8,1 | 布罗德韦尔(Y) | HD 5300 | Mac-BE0E8AC46FE800CC | 是的 | 不 | 10.10.2 (14C2061) | 11.6.5 | ||
MacBook9,1 | Skylake(Y) | HD 515 | Mac-9AE82516C7C6B903 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.11.4 (15E2066) | 12.5 |
MacBook10,1 | 卡比湖(Y) | HD 615 | Mac-EE2EBD4B90B839A8 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12.5 (16F207) | 当前的 |
MacBook Air
系统管理BIOS | CPU系列 | 图形处理器 | 主板ID | XCPM 支持 | HWP 支持 | H.264 | HEVC/H.265 | 初步支持 | 上次支持的版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBookAir1,1 | 梅罗姆(M) | GMA X3100 (11英寸) | Mac-F42C8CC8 | 不 | 不 | 10.5.1 (9B2324) | 10.7.5 | ||
MacBookAir2,1 | 彭林(M) | GeForce 9400M (13 英寸) | Mac-F42D88C8 | 不 | 不 | 10.5.5 | 10.11.6 | ||
MacBookAir3,1 | 彭林(M) | GeForce 320M (11 英寸) | Mac-942452F5819B1C1B | 不 | 不 | 10.6.4 (10F3061) | 10.13.6 | ||
MacBookAir3,2 | 彭林(M) | GeForce 320M(13 英寸) | Mac-942C5DF58193131B | 不 | 不 | 10.6.4 (10F3061) | |||
MacBookAir4,1 | 桑迪布里奇(M) | HD 3000 (11英寸) | Mac-C08A6BB70A942AC2 | 不 | 不 | 10.7 (11A2063) | |||
MacBookAir4,2 | 桑迪布里奇(M) | HD 3000 (13英寸) | Mac-742912EFDBEE19B3 | 不 | 不 | 10.7 (11A2063) | |||
MacBookAir5,1 | 常春藤桥(大学) | HD 4000 (11英寸) | Mac-66F35F19FE2A0D05 | 不 | 不 | 10.7.4 (11E2520) | 10.15.7 | ||
MacBookAir5,2 | 常春藤桥(大学) | HD 4000 (13") | Mac-2E6FAB96566FE58C | 不 | 不 | 10.8.2 (12C2034) | |||
MacBookAir6,1 | 哈斯韦尔(U) | HD 5000 (11英寸) | Mac-35C1E88140C3E6CF | 是的 | 不 | 10.8.4 (12E3067) | 11.6.5 | ||
MacBookAir6,2 | 哈斯韦尔(U) | HD 5000 (13英寸) | Mac-7DF21CB3ED6977E5 | 是的 | 不 | 10.8.4 (12E3067) | 12.5 | ||
MacBookAir7,1 | 布罗德韦尔(U) | HD 6000 (11英寸) | Mac-9F18E312C5C2BF0B | 是的 | 不 | 10.10.2 (14C2507) | 12.5 | ||
MacBookAir7,2 | 布罗德韦尔(U) | HD 6000 (13") | Mac-937CB26E2E02BB01 | 是的 | 不 | 10.10.2 (14C2507) | 12.5 | ||
MacBookAir8,1 | 琥珀湖(Y) | UHD 617 (13英寸) | Mac-827FAC58A8FDFA22 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.14.1 (18B2084) | 12.5 |
MacBookAir8,1 | 琥珀湖(Y) | UHD 617 (13英寸) | Mac-226CB3C6A851A671 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.14.5 (18F2058) | 12.5 |
MacBookAir9,1 | 冰湖(Y) | Iris Plus G4/G7 (13英寸) | Mac-0CFF9C7C2B63DF8D | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.15.4 (19E287) | 当前的 |
MacBook Pro
系统管理BIOS | CPU系列 | 图形处理器 | 主板ID | XCPM 支持 | HWP 支持 | H.264 | HEVC/H.265 | 初步支持 | 上次支持的版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBookPro1,1 | 约拿(M) | Radeon X1600 (15英寸) | Mac-F425BEC8 | 不 | 不 | 10.4.5 (8G1453) | 10.6.8 | ||
MacBookPro1,2 | 约拿(M) | Radeon X1600 (17英寸) | Mac-F42DBEC8 | 不 | 不 | 10.4.6 (8I2032) | |||
MacBookPro2,1 | 梅罗姆(M) | Radeon X1600 (15英寸) | Mac-F42189C8 | 不 | 不 | 10.4.8 (8N1051) | 10.7.5 | ||
MacBookPro2,2 | 梅罗姆(M) | Radeon X1600 (17英寸) | Mac-F42187C8 | 不 | 不 | 10.4.8 (8N1037) | |||
MacBookPro3,1 | 梅罗姆(M) | GeForce 8600M GT (15/17 英寸) | Mac-F4238BC8 | 不 | 不 | 10.4.9 (8Q1058) | 10.11.6 | ||
MacBookPro4,1 | 彭林(M) | GeForce 8600MG GT(17英寸) | Mac-F42C89C8 | 不 | 不 | 10.5.2 (9C2018) | |||
MacBookPro5,1 | 彭林(M) | GeForce 9400M/9600M GT (15 英寸) | Mac-F42D86C8 | 不 | 不 | 10.5.5 (9F2114) | |||
MacBookPro5,2 | 彭林(M) | GeForce 9400M/9600M GT (17 英寸) | Mac-F2268EC8 | 不 | 不 | 10.5.6 (9G2141) | |||
MacBookPro5,3 | 彭林(M) | GeForce 9400M/9600M GT (15 英寸) | Mac-F22587C8 | 不 | 不 | 10.5.7 (9J3050) | |||
MacBookPro5,4 | 彭林(M) | GeForce 9400M/9600M GT (15 英寸) | Mac-F22587A1 | 不 | 不 | 10.5.7 (9J3050) | |||
MacBookPro5,5 | 彭林(M) | GeForce 9400M/9600M GT (13 英寸) | Mac-F2268AC8 | 不 | 不 | 10.5.7 (9J3050) | |||
MacBookPro6,1 | 阿伦代尔(M) | 高清显卡/GeForce GT 330M(17英寸) | Mac-F22589C8 | 不 | 不 | 10.6.3 (10D2063a) | 10.13.6 | ||
MacBookPro6,2 | 阿伦代尔(M) | 高清显卡/GeForce GT 330M(15英寸) | Mac-F22586C8 | 不 | 不 | 10.6.3 (10D2094) | 10.13.6 | ||
MacBookPro7,1 | 彭林(M) | GeForce 320M(13 英寸) | Mac-F222BEC8 | 不 | 不 | 10.6.3 (10D2125) | |||
MacBookPro8,1 | 桑迪布里奇(M) | HD 3000 (13英寸) | Mac-94245B3640C91C81 | 不 | 不 | 10.6.6 (10J3210) | |||
MacBookPro8,2 | 桑迪桥(QM) | HD 3000/Radeon HD 6490M(15英寸) | Mac-94245A3940C91C80 | 不 | 不 | 10.6.6 (10J3210) | |||
MacBookPro8,3 | 桑迪桥(QM) | HD 3000/Radeon HD 6750M(17英寸) | Mac-942459F5819B171B | 不 | 不 | 10.6.6 (10J3210) | |||
MacBookPro9,1 | 常春藤桥(QM) | HD 4000/GeForce GT 650M(15英寸) | Mac-4B7AC7E43945597E | 不 | 不 | 10.7.3 (11D2097) | 10.15.7 | ||
MacBookPro9,2 | 常春藤桥(M) | HD 4000 (13") | Mac-6F01561E16C75D06 | 不 | 不 | 10.7.3 (11D2515) | |||
MacBookPro10,1 | 常春藤桥(QM) | HD 4000/GeForce GT 650M(15英寸) | Mac-C3EC7CD22292981F | 不 | 不 | 10.7.4 (11E2068) | |||
MacBookPro10,2 | 常春藤桥(M) | HD 4000 (13") | Mac-AFD8A9D944EA4843 | 不 | 不 | 10.8.2 (12C2034) | |||
MacBookPro11,1 | 哈斯韦尔(U) | Iris 5100 (13英寸) | Mac-189A3D4F975D5FFC | 是的 | 不 | 10.9(13A2093) | 11.6.5 | ||
MacBookPro11,2 | 哈斯韦尔(总部) | Iris Pro 5200 (15英寸) | Mac-3CBD00234E554E41 | 是的 | 不 | 10.9(13A3017) | 116.5 | ||
MacBookPro11,3 | 哈斯韦尔(总部) | Iris Pro 5200/GeForce GT 750M(15英寸) | Mac-2BD1B31983FE1663 | 是的 | 不 | 10.9(13A3017) | 11.6.5 | ||
MacBookPro11,4 | 哈斯韦尔(总部) | Iris Pro 5200 (15英寸) | Mac-06F11FD93F0323C5 | 是的 | 不 | 10.10.3 (14D2134) | 12.5 | ||
MacBookPro11,5 | 哈斯韦尔(总部) | Iris Pro 5200/Radeon R9 M370X (15英寸) | Mac-06F11F11946D27C5 | 是的 | 不 | 10.10.3 (14D2134) | 12.5 | ||
MacBookPro12,1 | 布罗德韦尔(U) | Iris 6100 (13英寸) | Mac-E43C1C25D4880AD6 | 是的 | 不 | 10.10.2 (14C2507) | 12.5 | ||
MacBookPro13,1 | Skylake(U) | Iris 540 (13英寸) | Mac-473D31EABEB93F9B | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12(16A2323a) | 12.5 |
MacBookPro13,2 | Skylake(U) | Iris 550 (13英寸) | Mac-66E35819EE2D0D05 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12.1 (16B2657) | 12.5 |
MacBookPro13,3 | Skylake(H) | HD 530/Radeon Pro 450(15英寸) | Mac-A5C67F76ED83108C | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12.1 (16B2659) | 12.5 |
MacBookPro14,1 | 卡比湖(U) | Iris Plus 640 (13英寸) | Mac-B4831CEBD52A0C4C | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12.5 (16F2073) | 当前的 |
MacBookPro14,2 | 卡比湖(U) | Iris Plus 650 (13英寸) | Mac-CAD6701F7CEA0921 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12.5 (16F2073) | 当前的 |
MacBookPro14,3 | 卡比湖(H) | HD 630/Radeon Pro 555 (15英寸) | Mac-551B86E5744E2388 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12.5 (16F2073) | 当前的 |
MacBookPro15,1 | 咖啡湖(H) | UHD 630/Radeon Pro 555X (15 英寸) | Mac-937A206F2EE63C01 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.13.6 (17G2112) | 当前的 |
MacBookPro15,2 | 咖啡湖(U) | Iris Plus 655(13英寸) | Mac-827FB448E656EC26 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.13.6 (17G2112) | 当前的 |
MacBookPro15,3 | 咖啡湖(H) | UHD 630/Radeon Pro Vega 16(15英寸) | Mac-1E7E29AD0135F9BC | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.14.1 (18B3094) | 当前的 |
MacBookPro15,4 | 咖啡湖(U) | Iris Plus 645 (13英寸) | Mac-53FDB3D8DB8CA971 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.14.5 (18F2058) | 当前的 |
MacBookPro16,1 | 咖啡湖(H) | UHD 630/Radeon Pro 5300 (16 英寸) | Mac-E1008331FDC96864 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.15.1 (19B2093) | 当前的 |
MacBookPro16,2 | 冰湖(U) | Iris Plus G4/G7 (13英寸) | Mac-5F9802EFE386AA28 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.15.4 (19E2269) | 当前的 |
MacBookPro16,3 | 咖啡湖(U) | Iris Plus 645 (13英寸) | Mac-E7203C0F68AA0004 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.15.4 (19E2269) | 当前的 |
MacBookPro16,4 | 咖啡湖(H) | UHD 630/Radeon Pro 5600M(16英寸) | Mac-A61BADE1FDAD7B05 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.15.1 (19B2093) | 当前的 |
Mac Mini
系统管理BIOS | CPU系列 | 图形处理器 | 主板ID | XCPM 支持 | HWP 支持 | H.264 | HEVC/H.265 | 初步支持 | 上次支持的版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macmini1,1 | 约拿(M) | GMA 950 | Mac-F4208EC8 | 不 | 不 | 10.4.5 (8H1619) | 10.6.8 | ||
Macmini2,1 | 梅罗姆(M) | GMA 950 | Mac-F4208EAA | 不 | 不 | 10.4.10 (8R3014) | 10.7.5 | ||
Macmini3,1 | 彭林(M) | GeForce 9400M | Mac-F22C86C8 | 不 | 不 | 10.5.6 (9G2030) | 10.11.6 | ||
Macmini4,1 | 彭林(M) | GeForce 320M | Mac-F2208EC8 | 不 | 不 | 10.6.4 (10F2025) | 10.13.6 | ||
Macmini5,1 | 桑迪布里奇(M) | HD 3000 | Mac-8ED6AF5B48C039E1 | 不 | 不 | 10.7 (11A2061) | 10.13.6 | ||
Macmini5,2 | 桑迪布里奇(M) | Radeon HD 6630M | Mac-4BC72D62AD45599E | 不 | 不 | 10.7 (11A2061) | 10.13.6 | ||
Macmini5,3 | 桑迪桥(QM) | HD 3000 | Mac-7BA5B2794B2CDB12 | 不 | 不 | 10.7 (11A2061) | 10.13.6 | ||
Macmini6,1 | 常春藤桥(M) | HD 4000 | Mac-031AEE4D24BFF0B1 | 不 | 不 | 10.8.1 (12B2080) | 10.15.7 | ||
Macmini6,2 | 常春藤桥(QM) | HD 4000 | Mac-F65AE981FFA204ED | 不 | 不 | 10.8.1 (12B2080) | |||
Macmini7,1 | 哈斯韦尔(U) | HD 5000 或 Iris 5100 | Mac-35C5E08120C7EEAF | 是的 | 不 | 10.10(14A389) | 12.5 | ||
Macmini8,1 | 咖啡湖(H) | 超高清 630 | Mac-7BA5B2DFE22DDD8C | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.14(18A2063) | 当前的 |
iMac
系统管理BIOS | CPU系列 | 图形处理器 | 主板ID | XCPM 支持 | HWP 支持 | H.264 | H.265 | 初步支持 | 上次支持的版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac4,1 | 约拿(M) | Radeon X1600 | Mac-F42786C8 | 不 | 不 | 10.4.4 (8G1165) | 10.6.8 | ||
iMac4,2 | 约拿(M) | GMA 950 | Mac-F4218EC8 | 不 | 不 | 10.4.7 (8I2057) | |||
iMac5,1 | 梅罗姆(M) | Radeon X1600 | Mac-F4228EC8 | 不 | 不 | 10.4.7 (8K1106) | 10.7.5 | ||
iMac5,2 | 梅罗姆(M) | GMA 950 | Mac-F4218EC8 | 不 | 不 | 10.4.7 (8K1106) | |||
iMac6,1 | 梅罗姆(M) | GeForce 7300GT | Mac-F4218FC8 | 不 | 不 | 10.4.7 (8K1123) | |||
iMac7,1 | 梅罗姆(M) | Radeon HD 2400 XT | Mac-F42386C8 | 不 | 不 | 10.4.10 (8R4031) | 10.11.6 | ||
iMac8,1 | 彭林(M) | Radeon HD 2400 XT | Mac-F227BEC8 | 不 | 不 | 10.5.2 (9C2028) | |||
iMac9,1 | 彭林(M) | GeForce 9400M | Mac-F2218FA9 | 不 | 不 | 10.5.6 (9G2030) | |||
iMac10,1 | 沃尔夫代尔(S) | GeForce 9400M | Mac-F221DCC8 | 不 | 不 | 10.6.1 (10A2155) | 10.13.6 | ||
iMac10,1 | 沃尔夫代尔(S) | Radeon HD 4670 | Mac-F2268CC8 | 不 | 不 | 10.6.1 (10A2155) | |||
iMac11,1 | 林恩菲尔德(S) | Radeon HD 4850 | Mac-F2268DAE | 不 | 不 | 10.6.2 (10C2234) | |||
iMac11,2 | 克拉克代尔(S) | Radeon HD 4670 | Mac-F2238AC8 | 不 | 不 | 10.6.3 (10D2322a) | |||
iMac11,3 | 克拉克代尔(S) | Radeon HD 5670 | Mac-F2238BAE | 不 | 不 | 10.6.3 (10D2322a) | |||
iMac12,1 | 桑迪桥(S) | Radeon HD 6750M | Mac-942B5BF58194151B | 不 | 不 | 10.6.6 (10J4026) | |||
iMac12,2 | 桑迪桥(S) | Radeon HD 6770M | Mac-942B59F58194171B | 不 | 不 | 10.6.6 (10J4026) | |||
iMac13,1 | 常春藤桥(S) | GeForce GT 640M | Mac-00BE6ED71E35EB86 | 不 | 不 | 10.8.2 (12C3104) | 10.15.7 | ||
iMac13,1 | 常春藤桥(S) | HD 4000 | Mac-00BE6ED71E35EB86 | 不 | 不 | 10.8.2 (12C3104) | |||
iMac13,2 | 常春藤桥(S) | 英伟达精视 GTX 660M | Mac-FC02E91DDD3FA6A4 | 不 | 不 | 10.8.2 (12C2037) | |||
iMac13,3 | 常春藤桥(S) | HD 4000 | Mac-7DF2A3B5E5D671ED | 不 | 不 | 10.8.2 (12C2037) | |||
iMac14,1 | 哈斯韦尔(S) | Iris Pro 5200 | Mac-031B6874CF7F642A | 是的 | 不 | 10.8.4 (12E4022) | |||
iMac14,2 | 哈斯韦尔(S) | GeForce GT 750M | Mac-27ADBB7B4CEE8E61 | 是的 | 不 | 10.8.4 (12E4022) | |||
iMac14,3 | 哈斯韦尔(S) | GeForce GT 755M | Mac-77EB7D7DAF985301 | 是的 | 不 | 10.8.4 (12E4022) | |||
iMac14,4 | 哈斯韦尔(U) | HD 5000 | Mac-81E3E92DD6088272 | 是的 | 不 | 10.9.3 (13D2061) | 11.6.5 | ||
iMac15,1 | 哈斯韦尔(S) | Radeon R9 M290X | Mac-42FD25EABCABB274 | 是的 | 不 | 10.10(14A389) | 12.5 | ||
iMac16,1 | 布罗德韦尔(U) | HD 6000 或 Iris Pro 6200 | Mac-A369DDC4E67F1C45 | 是的 | 不 | 10.11(15A2301) | 12.5 | ||
iMac16,2 | 布罗德韦尔(S) | Iris Pro 6200 | Mac-FFE5EF870D7BA81A | 是的 | 不 | 10.11(15A2301) | 12.5 | ||
iMac17,1 | Skylake(S) | Radeon R9 M380 | Mac-DB15BD556843C820 Mac-65CE76090165799A Mac-B809C3757DA9BB8D |
是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.11(15A4310) | 12.5 |
iMac18,1 | 卡比湖(U) | 虹膜加640 | Mac-4B682C642B45593E | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12.4 (16E2193) | 当前的 |
iMac18,2 | 卡比湖(S) | Radeon Pro 555 | Mac-77F17D7DA9285301 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.12.4 (16F2073) | 当前的 |
iMac18,3 | Radeon Pro 570 | Mac-BE088AF8C5EB4FA2 | 10.12.4 (16F2073) | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 当前的 | |
iMac19,1 | 咖啡湖(S) | Radeon Pro 570X | Mac-AA95B1DDAB278B95 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.14.4 (18E226) | 当前的 |
iMac19,2 | Radeon Pro 555X | Mac-63001698E7A34814 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.14.4 (18E226) | 当前的 | |
iMac20,1 | 彗星湖(S) | Radeon Pro 5300 | Mac-CFF7D910A743CAAF | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.15.6 (19G2005) | 当前的 |
iMac20,2 | Mac-AF89B6D9451A490B | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.15.6 (19G2005) | 当前的 |
iMac Pro
系统管理BIOS | CPU系列 | 图形处理器 | 主板ID | XCPM 支持 | HWP 支持 | H.264 | HEVC/H.265 | 初步支持 | 上次支持的版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMacPro1,1 | Skylake-W | 维加 56 | Mac-7BA5B2D9E42DDD94 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 10.13.2 (17C2111) | 当前的 |
Mac Pro
系统管理BIOS | CPU系列 | 图形处理器 | 主板ID | XCPM 支持 | HWP 支持 | H.264 | HEVC/H.265 | 初步支持 | 上次支持的版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacPro1,1 | 伍德克雷斯特 | GeForce 7300 GT | Mac-F4208DC8 | 不 | 不 | 10.4.7 (8K1079) | 10.7.5 | ||
MacPro2,1 | 科洛弗镇 | Mac-F4208DA9 | 10.4.9 (8P4037) | 不 | 不 | ||||
MacPro3,1 | 哈珀敦 | Radeon HD 2600 XT | Mac-F42C88C8 | 不 | 不 | 10.5.1 (9B2117) | 10.11.6 | ||
MacPro4,1 | 尼哈勒姆 | GeForce GT 120 | Mac-F221BEC8 | 不 | 不 | 10.5.6 (9G3553) | |||
MacPro5,1 | 尼哈勒姆 | Radeon HD 5770 | Mac-F221BEC8 | 不 | 不 | 10.6.4 (10F2521) | 10.14.6 | ||
MacPro5,1 | Westmere EP | Mac-F221BEC8 | 10.6.4 (10F2521) | 不 | 不 | ||||
