100 系列 (Tesla)
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce G 100 | 是 | 是 | 是(有补丁 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 120 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 130 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 140 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTS 150 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
200系列
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce 205 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce 210 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
精视 GT 220 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
精视 GT 230 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
精视 GT 240 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTS 240 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTS 250 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
精视 GTX 260 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 275 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
精视 GTX 280 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 285 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 295 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
GeForce 300 系列
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce 310 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce 315 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 320 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 330 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 340 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
GeForce 400 系列
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce 405 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 420 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 430 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 440 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTS 450 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 460 SE | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
精视 GTX 460 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 465 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 470 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |||||||
精视 GTX 480 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
GeForce 500 系列
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce 510 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 520 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 530 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 545 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 550 钛 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 555 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 560 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 560 SE | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 560 钛 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 570 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 580 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 590 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
GeForce 600 系列(开普勒),支持自:10.8,原生支持:11.x,目前需要驱动程序支持:13.x
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce 605 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 610 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 620 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 625 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 630 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |||
GeForce GT 635 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |||
GeForce GT 640 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |||
GeForce GT 645 | ||||||||||||||
GeForce GTX 645 | ||||||||||||||
精视 GTX 650 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |||
GeForce GTX 650 钛 | ||||||||||||||
GeForce GTX 650 Ti BOOST | ||||||||||||||
GeForce GTX 660 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |||
GeForce GT 660 钛 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |||
GeForce GTX 670 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |||
GeForce GTX 680 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |||
GeForce GTX 690 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) |
GeForce 700 系列
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.9.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce GT 705 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GT 710 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |
GeForce GT 720 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | ||
GeForce GT 730 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | ||
GeForce GT 740 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | ||
GeForce GTX 745 | 否 | |||||||||||||
GeForce GTX 750 | 否 | |||||||||||||
GeForce GTX 750 钛 | 否 | |||||||||||||
GeForce GTX 760 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |
GeForce GTX 760 钛 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |
GeForce GTX 770 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |
GeForce GTX 780 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |
GeForce GTX 780 钛 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |
GeForce GTX 泰坦 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |
GeForce GTX 泰坦黑 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | |
GeForce GTX Titan Z | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) |
GeForce 900 系列
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce GT 945A | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 950 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 960 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 970 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 980 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 980 钛 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||||
GeForce GTX 泰坦 X | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
GeForce 10 系列(帕斯卡),从10.12.4支持,原生最大支持:10.13.6,需要驱动程序支持:12.x
型号 | Metal | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
GeForce GT 1010 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |||
GeForce GT 1030 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
GeForce GTX 1050 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
GeForce GTX 1050 钛 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
GeForce GTX 1060 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
GeForce GTX 1070 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
GeForce GTX 1070Ti | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
GeForce GTX 1080 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
GeForce GTX 1080 钛 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
英伟达泰坦 X | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 | |
英伟达 Titan Xp | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是(使用 OCLP) | 是(使用 OCLP) | 否 |
Volta系列及以上
支持时间:无
自 Apple 发布 macOS Mojave 以来,由于缺少 NVIDIA WebDrivers,因此不再支持新的 NVIDIA 系列卡。NVIDIA 10 系列之后,在 macOS 上(甚至在 High Sierra 上)不再支持 NVIDIA Volta 和更新的 Graphics,预计后续 GPU 也不支持。这包括以下 GPU 阵容:
- Volta 系列
- GeForce 16 系列 (GTX 16XX)
- GeForce 20 系列 (RTX 20XX)
- GeForce 30 系列 (RTX 30XX)
- GeForce 40 系列 (RTX 40XX)
Quadro GVxxx 系列及以上
支持时间:无
- Quadro GV100
- Quadro Tx00/Tx000 系列 (TXXX/TXXXX)
- Quadro RTX x000 系列 (RTX XXXX)
- RTX Ax000 系列 (RTX AXXXX)
评论1